行 程 | |
X軸 | 850mm |
Y軸 | 550mm |
Z軸 | 550mm |
主軸端面至工作臺 | 100-650mm |
主軸中心至立柱導軌 | 571mm |
進 給 | |
X軸快速移動 | 32(48)m/min |
Y軸快速移動 | 32(48)m/min |
Z軸快速移動 | 32(48)m/min |
切削進給 | 1-10m/min |
三軸伺服電機扭矩 | 15/15/23 N.m |
工 作 臺 | |
工作臺面積 | 1000×550mm |
最大承重 | 500Kg |
工作臺面距地面高度 | 約900mm |
T型槽 | 5×18×90mm |
主 軸 | |
標配 | 皮帶式 |
轉速 | 8000 rpm |
主軸錐孔 | BT40 |
主電機功率 | 7.5KW |
精 度 | |
定位精度(JIS標準) | ±0.005/300mm |
重復定位精度(JIS標準) | ±0.003mm |
其 它 | |
重量 | 約4800Kg |
外形尺寸 | 約2600×2000×2200mm |